Étude de marché et implantation : fiche détaillée de Lille Gratuit
Accédez instantanément aux données socio-démographiques et commerciales locales pour sécuriser vos décisions retail.
LILLE
Cartographie
OSM · 2026Carte figée — la carte interactive est réservée aux comptes. Activer la carte interactive →
Arrondissements & quartiers
Agglomération
DGCL - Liste et composition des EPCI · 2026Lille fait partie de son agglomération Métropole Européenne de Lille.
| Commune | Habitants | Revenu médian | Cadres (CSP+) | Familles | Travailleurs | Étudiants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 236 709 | 21 749 € | 31 % | 38 % | 192 881 | 40 738 |
| Tourcoing | 99 013 | 18 437 € | 11 % | 62 % | 29 748 | 7 687 |
| Roubaix | 98 896 | 15 803 € | 10 % | 59 % | 34 698 | 9 430 |
| Villeneuve-d'Ascq | 62 068 | 22 141 € | 26 % | 52 % | 52 105 | 8 880 |
| Wattrelos | 40 837 | 19 372 € | 6 % | 65 % | 8 074 | 2 688 |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
Démographie par quartier
Aperçu statique — tableau détaillé par quartier réservé aux comptes. Voir le tableau détaillé →
Profil de la population
Répartition par âge
Ménages
Indicateurs de richesse
Insee, dispositif Filosofi · 2021Répartition par CSP
Échelle des niveaux de vie
Flux journalier
Sirene · juin 2026 · DNE · 2026 · MESR · 2026Flux domicile-travail / étude
Établissements
Hébergement touristique
Atout France · 2026Capacité d'accueil par type
Établissements