Étude de marché et implantation : fiche détaillée de Le Havre Gratuit
Accédez instantanément aux données socio-démographiques et commerciales locales pour sécuriser vos décisions retail.
LE HAVRE
Cartographie
OSM · 2026Carte figée — la carte interactive est réservée aux comptes. Activer la carte interactive →
Arrondissements & quartiers
Communauté urbaine
DGCL - Liste et composition des EPCI · 2026Le Havre fait partie de sa communauté urbaine Communauté urbaine.
| Commune | Habitants | Revenu médian | Cadres (CSP+) | Familles | Travailleurs | Étudiants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 166 056 | 21 112 € | 12 % | 51 % | 66 253 | 11 627 |
| Montivilliers | 15 457 | 23 612 € | 13 % | 65 % | 8 516 | 945 |
| Gonfreville-l'Orcher | 8 960 | 20 578 € | 4 % | 65 % | 4 615 | 501 |
| Harfleur | 8 316 | 19 433 € | 5 % | 62 % | 3 695 | 392 |
| Sainte-Adresse | 7 117 | 32 637 € | 40 % | 58 % | 917 | 411 |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
Démographie par quartier
Aperçu statique — tableau détaillé par quartier réservé aux comptes. Voir le tableau détaillé →
Profil de la population
Répartition par âge
Ménages selon la structure familiale
Indicateurs de richesse
Insee, dispositif Filosofi · 2021Catégories socio-professionnelles
Flux journalier
Sirene · juin 2026 · DNE · 2026 · MESR · 2026Densité d'emploi (estimée)
66 253travailleursDensité de population étudiante
11 627étudiantsHébergement touristique
Atout France · 2026Capacité totale
Répartition par type
Commerces & concurrence
SIRENE GÉOLOC. · JUIN 2026| Activité (top 5 sur 16) | Établissements |
|---|---|
| Beauté, Coiffure & Soins | 477 |
| Restauration rapide | 398 |
| Restauration assise | 281 |
| Agences immobilières | 194 |
| Banques & Assurances | 191 |
Carte densité commerciale
Vente de locaux commerciaux
Données de valeur foncière (DVF) · 2025Quartiers au prix médian le plus élevé — 2025
| Quartier | Prix médian | Mutations retenues |
|---|---|---|
| Eure | 2 341 €/m² | 12 |
| Centre Ville | 2 333 €/m² | 57 |
| Arcole Brindeau | 2 225 €/m² | 14 |
Quartiers avec au moins 8 mutations 100% locaux commerciaux retenues (hors ventes symboliques).