Étude de marché et implantation : fiche détaillée de Caen Gratuit
Accédez instantanément aux données socio-démographiques et commerciales locales pour sécuriser vos décisions retail.
CAEN
Cartographie
OSM · 2026Carte figée — la carte interactive est réservée aux comptes. Activer la carte interactive →
Arrondissements & quartiers
Communauté urbaine
DGCL - Liste et composition des EPCI · 2026Caen fait partie de sa communauté urbaine Communauté urbaine.
| Commune | Habitants | Revenu médian | Cadres (CSP+) | Familles | Travailleurs | Étudiants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | 108 202 | 22 422 € | 23 % | 36 % | 79 332 | 16 021 |
| Hérouville-Saint-Clair | 22 226 | 19 423 € | 11 % | 48 % | 14 393 | 2 143 |
| Ifs | 11 980 | 22 200 € | 12 % | 62 % | 5 981 | 937 |
| Mondeville | 10 076 | 21 717 € | 10 % | 56 % | 9 768 | 601 |
| Ouistreham | 9 330 | 23 946 € | 20 % | 52 % | 2 273 | 466 |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
Démographie par quartier
Aperçu statique — tableau détaillé par quartier réservé aux comptes. Voir le tableau détaillé →
Profil de la population
Répartition par âge
Ménages selon la structure familiale
Indicateurs de richesse
Insee, dispositif Filosofi · 2021Catégories socio-professionnelles
Flux journalier
Sirene · juin 2026 · DNE · 2026 · MESR · 2026Densité d'emploi (estimée)
79 332travailleursDensité de population étudiante
16 021étudiantsHébergement touristique
Atout France · 2026Capacité totale
Répartition par type
Commerces & concurrence
SIRENE GÉOLOC. · JUIN 2026| Activité (top 5 sur 16) | Établissements |
|---|---|
| Restauration rapide | 348 |
| Beauté, Coiffure & Soins | 345 |
| Restauration assise | 291 |
| Banques & Assurances | 236 |
| Agences immobilières | 222 |
Carte densité commerciale
Vente de locaux commerciaux
Données de valeur foncière (DVF) · 2025Quartiers au prix médian le plus élevé — 2025
| Quartier | Prix médian | Mutations retenues |
|---|---|---|
| Le Château | 3 737 €/m² | 15 |
| Zone d'Activités Nord-Est | 3 120 €/m² | 24 |
| Saint-Gilles | 2 960 €/m² | 8 |
Quartiers avec au moins 8 mutations 100% locaux commerciaux retenues (hors ventes symboliques).