Étude de marché et implantation : fiche détaillée de Lyon Gratuit
Accédez instantanément aux données socio-démographiques et commerciales locales pour sécuriser vos décisions retail.
LYON
Cartographie
OSM · 2026Carte figée — la carte interactive est réservée aux comptes. Activer la carte interactive →
Arrondissements & quartiers
Agglomération
DGCL - Liste et composition des EPCI · 2026Lyon fait partie de son agglomération Métropole Grand Lyon.
| Commune | Habitants | Revenu médian | Cadres (CSP+) | Familles | Travailleurs | Étudiants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 522 260 | 25 940 € | 36 % | 44 % | 374 809 | 60 047 |
| Villeurbanne | 156 928 | 21 917 € | 26 % | 45 % | 67 654 | 18 394 |
| Vénissieux | 66 360 | 18 042 € | 8 % | 58 % | 28 969 | 5 033 |
| Vaulx-en-Velin | 52 138 | 17 734 € | 9 % | 65 % | 21 040 | 4 164 |
| Saint-Priest | 48 824 | 22 094 € | 14 % | 62 % | 42 528 | 3 059 |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
Démographie par quartier
Aperçu statique — tableau détaillé par quartier réservé aux comptes. Voir le tableau détaillé →
Profil de la population
Répartition par âge
Ménages
Indicateurs de richesse
Insee, dispositif Filosofi · 2021Répartition par CSP
Échelle des niveaux de vie
Flux journalier
Sirene · juin 2026 · DNE · 2026 · MESR · 2026Flux domicile-travail / étude
Établissements
Hébergement touristique
Atout France · 2026Capacité d'accueil par type
Établissements