Étude de marché et implantation : fiche détaillée de Annecy Gratuit
Accédez instantanément aux données socio-démographiques et commerciales locales pour sécuriser vos décisions retail.
ANNECY
Cartographie
OSM · 2026Carte figée — la carte interactive est réservée aux comptes. Activer la carte interactive →
Arrondissements & quartiers
Communauté d'agglomération
DGCL - Liste et composition des EPCI · 2026Annecy fait partie de son agglomération Communauté d'agglomération.
| Commune | Habitants | Revenu médian | Cadres (CSP+) | Familles | Travailleurs | Étudiants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 131 720 | 26 759 € | 22 % | 52 % | 2 714 | 7 922 |
| Fillière | 9 547 | Non disp. | 19 % | 74 % | 469 | 429 |
| Poisy | 8 774 | 29 418 € | 22 % | 66 % | 2 686 | 499 |
| Epagny Metz-Tessy | 8 454 | Non disp. | 22 % | 67 % | 379 | 403 |
| Saint-Jorioz | 6 286 | 29 632 € | 20 % | 65 % | 1 181 | 311 |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
Démographie par quartier
Aperçu statique — tableau détaillé par quartier réservé aux comptes. Voir le tableau détaillé →
Profil de la population
Répartition par âge
Ménages selon la structure familiale
Indicateurs de richesse
Insee, dispositif Filosofi · 2021Catégories socio-professionnelles
Flux journalier
Sirene · juin 2026 · DNE · 2026 · MESR · 2026Densité d'emploi (estimée)
2 714travailleursDensité de population étudiante
7 922étudiantsHébergement touristique
Atout France · 2026Capacité totale
Répartition par type
Commerces & concurrence
SIRENE GÉOLOC. · JUIN 2026| Activité (top 5 sur 15) | Établissements |
|---|---|
| Restauration rapide | 129 |
| Beauté, Coiffure & Soins | 114 |
| Agences immobilières | 102 |
| Restauration assise | 74 |
| Banques & Assurances | 48 |
Carte densité commerciale
Vente de locaux commerciaux
Données de valeur foncière (DVF) · 2025Quartiers au prix médian le plus élevé — 2025
| Quartier | Prix médian | Mutations retenues |
|---|---|---|
| Bonlieu | 4 686 €/m² | 20 |
| Coteau | 4 570 €/m² | 8 |
| Hirondelles | 4 083 €/m² | 16 |
Quartiers avec au moins 8 mutations 100% locaux commerciaux retenues (hors ventes symboliques).