Étude de marché et implantation : fiche détaillée de Dunkerque Gratuit
Accédez instantanément aux données socio-démographiques et commerciales locales pour sécuriser vos décisions retail.
DUNKERQUE
Cartographie
OSM · 2026Carte figée — la carte interactive est réservée aux comptes. Activer la carte interactive →
Arrondissements & quartiers
Communauté urbaine
DGCL - Liste et composition des EPCI · 2026Dunkerque fait partie de sa communauté urbaine Communauté urbaine.
| Commune | Habitants | Revenu médian | Cadres (CSP+) | Familles | Travailleurs | Étudiants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkerque | 86 787 | 20 616 € | 12 % | 55 % | 40 552 | 5 125 |
| Coudekerque-Branche | 20 766 | 20 606 € | 7 % | 66 % | 5 454 | 1 191 |
| Grande-Synthe | 20 334 | 16 760 € | 3 % | 69 % | 14 228 | 1 325 |
| Gravelines | 11 223 | 21 783 € | 12 % | 67 % | 3 641 | 707 |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 8 384 | 26 394 € | 18 % | 75 % | 33 | 423 |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
| Commune | — | — | — | — | — | — |
Démographie par quartier
Aperçu statique — tableau détaillé par quartier réservé aux comptes. Voir le tableau détaillé →
Profil de la population
Répartition par âge
Ménages selon la structure familiale
Indicateurs de richesse
Insee, dispositif Filosofi · 2021Catégories socio-professionnelles
Flux journalier
Sirene · juin 2026 · DNE · 2026 · MESR · 2026Densité d'emploi (estimée)
40 552travailleursDensité de population étudiante
5 125étudiantsHébergement touristique
Atout France · 2026Capacité totale
Répartition par type
Commerces & concurrence
SIRENE GÉOLOC. · JUIN 2026| Activité (top 5 sur 16) | Établissements |
|---|---|
| Beauté, Coiffure & Soins | 316 |
| Restauration rapide | 221 |
| Restauration assise | 151 |
| Vêtements & Lingerie | 147 |
| Banques & Assurances | 107 |
Carte densité commerciale
Vente de locaux commerciaux
Données de valeur foncière (DVF) · 2025Quartiers au prix médian le plus élevé — 2025
| Quartier | Prix médian | Mutations retenues |
|---|---|---|
| Malo Turenne Sud | 2 133 €/m² | 9 |
| Sud-Gare | 929 €/m² | 28 |
| Meunerie Nord | 214 €/m² | 10 |
Quartiers avec au moins 8 mutations 100% locaux commerciaux retenues (hors ventes symboliques).